Chargers with no network connection
72 of the 461 chargers on the ENERGY STAR list have no network connection, from 28 brands. Set against the other 389 listings, the group shows a median standby draw of 2.45 W against 3.78 W for the rest, 31 % with an RFID reader against 49 % of the rest and 22 % with automatic screen brightness against 5 % of the rest.
80 A is its most common rating (20 listings), and SOARING SUNSHINE lists the most units (16). The Tesla 1937825 has the group's lowest standby draw, 0.43 W.
Standby draw, with and without
Side by side
| Measure | Non-networked | All other |
|---|---|---|
| Listings | 72 | 389 |
| Median standby draw | 2.45 W | 3.78 W |
| Median idle draw | 5.705 W | 6.25 W |
| Median allowance used | 50.25 % | 65 % |
| Median rated output | 10.56 kW | 11.52 kW |
| Share with an RFID reader | 31 % | 49 % |
| Share with an ISO 15118 PLC board | 25 % | 22 % |
| Share with a high-resolution display | 6 % | 20 % |
| Share with a revenue-grade meter | 24 % | 13 % |
| Share with two outputs | 4 % | 11 % |
All 72 listings, lowest standby first
≡ reported identical test values in the ENERGY STAR list under another brand
| Listing | Rating | Standby, W | Allowance used | Idle, W | Cord, ft | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla 1937825 | 32 A at 240 V | 0.43 | 10.8 % | 2.52 | 19 | No |
| Schumacher SEV1670 | 16 A at 120 V | 0.69 | 17.2 % | 2.78 | 20 | No |
| Topband TB-AC240US | 40 A | 0.72 | 18 % | 3.47 | 17 | No |
| Grizzl-E Classic | 40 A | 0.8 | 20 % | 3.44 | 24 | No |
| Lectron LECHG14-50-40ABLKUS | 40 A | 0.83 | 20.8 % | 3.34 | 16 | No |
| Legrand L2EVSE48AC≡ | 48 A | 0.83 | 20.8 % | 1.48 | 25 | No |
| Lectron LECHG14-50-40ATSLBLKUS | 40 A | 0.85 | 21.2 % | 3.27 | 16 | No |
| SPAN Drive | 48 A | 0.88 | 33.8 % | 1.98 | 23 | No |
| Blink HQ200 | 50 A | 0.96 | 36.9 % | 2.03 | 23 | No |
| Legrand L2EVSE40ACP1450 | 40 A | 0.96 | 36.9 % | 1.26 | 18 | No |
| EvoCharge Base | 50 A | 1.08 | 27 % | 3.4 | 25 | No |
| Lectron LECHG5-15-15ABLKUS | 15 A at 120 V | 1.11 | 27.8 % | 2.9 | 16 | No |
| Lectron LECHGL1-2J1772-12-32AUS | 12 A at 120 V | 1.14 | 28.5 % | 2.97 | 24 | No |
| MUSTART MT-16A/25A/32A/40A | 40 A | 1.17 | 29.2 % | 1.43 | 25 | No |
| Topband TB-AC215US | 15 A at 120 V | 1.19 | 29.8 % | 3.44 | 16 | No |
| Lectron LECHG5-15-15ATSLBLKUS | 15 A at 120 V | 1.25 | 31.2 % | 3.5 | 16 | No |
| breezEV EVC-L2-S48-18 | 48 A | 1.36 | 52.3 % | 4.18 | 18 | No |
| LENZ EVSE-NAP401 | 12 A at 120 V | 1.39 | 34.8 % | 2.81 | 22 | No |
| PYS EVC-9k6US-P01A | 40 A | 1.44 | 34.7 % | 2.37 | 22 | No |
| EN+ AC010K-AU-35 | 40 A | 1.51 | 58.1 % | 2.56 | 23 | No |
| Lite-On EX-1193-8 | 80 A | 1.51 | 37.8 % | 2.95 | 24 | No |
| ZHEN JIA ZJ-EV32A | 40 A | 1.6 | 40 % | 2.88 | 25 | No |
| LENZ EVSE-W1-40-A | 40 A | 1.62 | 62.3 % | 5.26 | 22 | No |
| EvoCharge W1-1962-2PT0≡ | 40 A | 1.68 | 64.6 % | 4.57 | 25 | No |
| Lite-On BC3-40A-H≡ | 40 A | 1.68 | 42 % | 4.57 | 25 | No |
| MUSTART MT-AABGST4NOP-48A23FT-AT | 48 A | 1.74 | 31.6 % | 2.13 | 23 | No |
| Lite-On W1-UC168-00B1F0 | 48 A | 1.85 | 46.2 % | 3.6 | 24 | No |
| Lectron LECHGJ1772-12A-40ABLKUS | 12 A at 120 V | 1.86 | 46.5 % | 3.83 | 16 | No |
| Lectron LECHGNexusHWJ1772 | 48 A | 1.86 | 46.5 % | 5.57 | 22 | No |
| Lectron LECHGTSL-12A-40ABLKUS | 12 A at 120 V | 1.86 | 46.5 % | 3.83 | 16 | No |
| Lectron LECHGL1-2J1772-12-24AUS | 12 A at 120 V | 1.88 | 47 % | 3.09 | 25 | No |
| Lectron LECHGNexusNEMA14-50J1772 | 40 A | 1.88 | 47 % | 5.29 | 22 | No |
| Sinexcel SEA240/40I-U-6 | 40 A | 2.24 | 44.8 % | 4.68 | 17 | No |
| Sinexcel SEA240/48I-U-H | 48 A | 2.3 | 46 % | 4.71 | 17 | No |
| Webasto CSG1SAE-032016 | 32 A | 2.31 | 57.8 % | 3.83 | 20 | No |
| HBE AC32A01HW-U-EN | 16 A at 120 V | 2.45 | 49 % | 7.85 | 16 | No |
| HBE AC40A01HW-U-EN | 16 A at 120 V | 2.45 | 49 % | 7.89 | 15 | No |
| RAB EVC32 | 32 A | 2.45 | 49 % | 7.95 | 16 | No |
| RAB EVC40 | 40 A | 2.46 | 49.2 % | 7.94 | 15 | No |
| Xeal Energy Xeal-32A | 32 A | 2.88 | 52.4 % | 5.84 | 25 | No |
Show all 72 listings
| Listing | Rating | Standby, W | Allowance used | Idle, W | Cord, ft | Network |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric Schneider Charge | 48 A | 2.98 | 74.5 % | 6.45 | 25 | No |
| Schneider Electric Schneider Charge | 48 A | 2.98 | 74.5 % | 6.45 | 25 | No |
| HBE AC48A01HW-U-EN | 16 A at 120 V | 3.01 | 60.2 % | 8.33 | 16 | No |
| EVAR ELA007C03 | 32 A | 3.4 | 40 % | 5.21 | 23 | No |
| Lite-On EX-1193-1-48 | 48 A | 3.44 | 95.6 % | 8.04 | 24 | No |
| InCharge ICE-80A Gen2 | 80 A | 3.48 | 96.7 % | 5.88 | 24 | No |
| InCharge ICE-80A Gen 1≡ | 80 A | 3.53 | 98.1 % | 7.98 | 24 | No |
| HBE AC48A01HW-U-SN | 16 A at 120 V | 3.72 | 50.2 % | 9.12 | 16 | No |
| HBE AC40A01HW-U-SN | 16 A at 120 V | 3.73 | 50.3 % | 9.58 | 15 | No |
| HBE AC32A01HW-U-SN | 16 A at 120 V | 3.74 | 50.5 % | 9.68 | 16 | No |
| EvoCharge PRO | 50 A | 4.07 | 54.3 % | 5.85 | 25 | No |
| Lite-On EX-1193-MFD-80 | 80 A | 5.96 | 68.9 % | 7.45 | 25 | No |
| InCharge ICE Dual 80AC≡ | 160 A | 6.84 | 91.2 % | 12.65 | 25 | No |
| Zemetric Shasta-160≡ | 160 A | 6.84 | 91.2 % | 12.65 | 25 | No |
| Rivian PT00057322 | 48 A | 6.98 | 91.8 % | 9.68 | 16 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULC-12C0 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULC-12C1 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULC-12N0 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULC-12N1 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULC-19C0 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULC-19C1 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULC-19N0 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULC-19N1 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULH-07C1 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULH-07C2 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULH-07N1 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULH-07N2 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULH-09C1 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULH-09C2 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULH-09N1 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| SOARING SUNSHINE ACULH-09N2 | 80 A | 7.135 | 64.9 % | 9.215 | 23 | No |
| Elinta Charge CityCharge V2 | 40 A | 11.58 | 88.7 % | 21.71 | 16 | No |